Car en cas de problème il est préférable de le renvoyer a Storz & Bickel.
Cependant, pour ceux qui ont des soucis & hors garantie, cette vidéo peut leur permettre de donner vie a un Volcano Vaporizer mort.
(en anglais)
1ERE PARTIE :
2EME PARTIE :

| Thermostat | °C | °F |
| 1 | 130 °C | 266 °F |
| 2 | 142 °C | 288 °F |
| 3 | 154 °C | 309 °F |
| 4 | 166 °C | 331 °F |
| 5 | 178 °C | 352 °F |
| 6 | 190 °C | 374 °F |
| 7 | 202 °C | 396 °F |
| 8 | 214 °C | 417 °F |
| 9 | 226 °C | 439 °F |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire